| Кассетный потолок на скрытой подвесной системе применяется в случаях, где к интерьеру помещения предъявляются требования в виде создания монолитной потолочной конструкции. Представляет собой конструкцию, где несущий профиль «Стрингер» к которому крепятся металлические кассеты, остается невидимым по завершении сборки.
Несущая направляющая монтируется с шагом в 600 мм. |
Область применения:
Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, торговые центры и выставочные залы, места общественного питания, гостиницы, мед.учреждения, образовательные учреждения.
Преимущества:
Более надежное и жесткое крепление кассет по отношению кассеты с открытой системой.
Выдерживает ветровые нагрузки.
Обеспечивает легкий монтаж/демонтаж, что в свою очередь облегчает доступ в подпотолочное пространство.
Характеристики
| Материал изготовления | Кассета: Al 0.4-0.5 мм; Стрингер: Zn — 0.5 мм | ||
| Кромка кассеты | K90 | ||
| Перфорация | 2,5 мм | ||
| Типоразмер | Стрингер L = 4м Кассета 600х600 мм | ||
| Класс пожарной безопасности | НГ, КМ1 | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная | ||
| Количество в упаковке | Стрингер — 10 шт. / 40 м.п.; Кассета K90 — 14 шт. | ||
Варианты полимерного покрытия
![]() |
![]() |
![]() |
| Белый | Серебро | Черный |
Расход материалов на м2
| № | Наименование | Типоразмер | Количество | ||||||
| 1 | Стрингер | L = 4000 мм | 1,67 м.п. | ||||||
| 2 | Кассета 3С К90 | 600х600 мм | 2,78 шт. | ||||||
| 3 | Европодвес | L = 500-3000 мм | 1,67 шт. | ||||||
| 4 | Угол пристеночный | 19, 24 х 3000 мм | по расчету | ||||||
| 5 | Подвес анкерный | 1,67 шт. | |||||||
| 6 | Профиль ПП 60*27 | L = 3000 мм | 1 м.п. | ||||||
| 7 | Профиль ПП 27*28 | по расчету | |||||||
| 8 | Соединитель 2-ух уровневый | 1,67 шт. | |||||||
| 9 | Удлинитель ПП профиля | = количеству ПП60*27 | |||||||












